제품전시 |
제품전시
630밴식 필터 시리즈
XYJ630 밴식 필터
타입 |
필터 면적m2 |
필터실총 함량 L |
플레이트수량 (블록) |
필터실 수량 pcs |
필터케익 두께 mm |
외형 사이즈 길×폭×높mm |
정기 품질 kg |
노즐구 직경 Φmm |
세척 액체 직경 Φmm |
XYJ8/630-U | 8 | 100 | 12 | 13 | 25 | 2607x1020x1178 | 1260 | 65 | 38 |
XYJ10/630-U | 10 | 125 | 15 | 16 | 25 | 2760x1020x1178 | 1300 | ||
XYJ12/630-U | 12 | 150 | 18 | 19 | 25 | 2913x1020x1178 | 1340 | ||
XYJ14/630-U | 14 | 175 | 22 | 23 | 25 | 3117x1020x1178 | 1390 | ||
XYJ16/630-U | 16 | 200 | 25 | 26 | 25 | 3270x1020x1178 | 1430 | ||
XYJ18/630-U | 18 | 225 | 28 | 29 | 25 | 3423x1020x1178 | 1480 | ||
XYJ20/630-U | 20 | 250 | 31 | 32 | 25 | 3576x1020x1178 | 1510 | ||
XYJ25/630-U | 25 | 313 | 39 | 40 | 25 | 3984x1020x1178 | 1650 | ||
XYJ28/630-U | 28 | 350 | 44 | 45 | 25 | 4239x1020x1178 | 1720 | ||
XYJ32/630-U | 32 | 400 | 51 | 52 | 25 | 4599x1020x1178 | 1820 |
참고:1,표준제품 플레이트 두께25mm,다른평식이필요하면문의하세요.
2,입구압력이1.6MPa,2.0MPa기형,구체적인 정보이 필요하면 문의하세요.